第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
金百利 | VS | 韶关彪队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 谢荣彪 | |||||||||||||||||||||||
陈丹平 |
|
康建平 | 李冰峰 |
|
吴沛贤 | |||||||||||||||||||
夏广楚 | 都宝龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | -3 | 150 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -4 | 800 | 5 | |||
3 | 北 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 5 | |||
5 | 东 | 1S | +2 | 140 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
6 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 5C | -2 | 100 | 7 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 4S | -2 | 100 | 南 | 5DX | = | 550 | 10 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 东 | 6H | -2 | 200 | 北 | 6CX | -1 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
12 | 北 | 6H | -1 | 100 | 南 | 3H | +2 | 200 | 7 | |||
IMPs | 27 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |