第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤涛队 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶燕 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 |
|
易晓峰 | 涂广华 |
|
邓万华 | |||||||||||||||||||
刘小林 | 黄东恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 西 | 5HX | -4 | 800 | 14 | |||
3 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 100 | 4 | |||
4 | 西 | 2NT | -3 | 300 | 南 | 2H | -2 | 200 | 11 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
6 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 2C | +2 | 130 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 南 | 5H | = | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 6CX | -2 | 500 | 南 | 6CX | -1 | 200 | 7 | |||
11 | 南 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
IMPs | 41 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.46 | 5.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |