第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州德曼 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟家文 | 周峥嵘 | |||||||||||||||||||||||
曾坚强 |
|
阳蕴华 | 王科军 |
|
郭岩 | |||||||||||||||||||
周江明 | 朱捌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4CX | -3 | 500 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 9 | |||
2 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4C | = | 130 | 1 | |||
3 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 1S | +1 | 110 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 4C | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
8 | 南 | 5H | = | 450 | 西 | 5S | -2 | 100 | 8 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
10 | 北 | 5C | = | 600 | 北 | 6C | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3C | -1 | 50 | 北 | 2H | = | 110 | 2 | |||
12 | 南 | 5HX | = | 850 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
IMPs | 42 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |