第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 中大元老 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 林亚夫 | |||||||||||||||||||||||
罗文阐 |
|
马智威 | 余树荣 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
楼兴成 | 翁山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 4C | -4 | 200 | 4 | |||
2 | 北 | 5C | -1 | 100 | 北 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
3 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3C | -2 | 100 | 6 | |||
4 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5H | = | 450 | 9 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 5HX | +1 | 1050 | 北 | 7CX | -2 | 500 | 11 | |||
11 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3C | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 南 | 5H | = | 650 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 8 | |||
IMPs | 22 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.03 | 13.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |