第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
西顿照明 | VS | 广州大塘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈忠 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
刘松 |
|
何伟炜 | 张文 |
|
骆文全 | |||||||||||||||||||
张广阳 | 元绵龙 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 东 | 2D | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 4HX | -3 | 500 | 北 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
3 | 南 | 3D | -1 | 50 | 西 | 2C | -3 | 300 | 8 | |||
4 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
6 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 3NT | -3 | 300 | ||||
8 | 南 | 5D | = | 400 | 西 | 3S | = | 140 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
10 | 东 | 5H | = | 650 | 东 | 5H | = | 650 | ||||
11 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
12 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4SX | -2 | 300 | ||||
IMPs | 25 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |