第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
东江湖队 | VS | 紫红泥队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王四勇 | 尹智雄 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 |
|
梁田 | 肖锡雄 |
|
袁建国 | |||||||||||||||||||
曹梅珍 | 郭鹏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3C | -2 | 100 | 1 | |||
2 | 北 | 5C | -1 | 100 | 北 | 5C | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 3H | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 2 | |||
6 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
8 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 5H | = | 450 | ||||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 东 | 5H | = | 650 | 北 | 6C | -1 | 100 | 11 | |||
11 | 西 | 3C | -2 | 100 | 南 | 3D | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
IMPs | 12 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |