第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑源滔 | 叶青园 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
罗耀武 | 黄崇尚 |
|
赖宝炼 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
3 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
5 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | +3 | 230 | 2 | |||
8 | 东 | 5C | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
10 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
11 | 南 | 5C | -3 | 150 | 南 | 4C | = | 130 | 7 | |||
12 | 西 | 5D | +2 | 440 | 西 | 6D | +1 | 940 | 11 | |||
IMPs | 23 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |