第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关彪队 | VS | 惟元气 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢荣彪 | 李轶 | |||||||||||||||||||||||
胡文浩 |
|
张惠 | 陈丹平 |
|
康建平 | |||||||||||||||||||
都宝龙 | 周明英 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 4D | -1 | 50 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
3 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 3D | -1 | 100 | 南 | 3D | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
7 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 1S | +4 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3C | +2 | 150 | 7 | |||
9 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
11 | 北 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3D | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 5D | +2 | 440 | 1 | |||
IMPs | 20 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |