第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 金百利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗建科 | 李冰峰 | |||||||||||||||||||||||
夏广楚 |
|
陈建忠 | 谭邦团 |
|
胡柳源 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 吴沛贤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 西 | 5H | -4 | 200 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
3 | 南 | 1S | +2 | 140 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
5 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
6 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3D | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 1H | +3 | 170 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | -2 | 200 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 8 | |||
11 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
12 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
IMPs | 25 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |