第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
西顿照明 | VS | 深圳蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈忠 | 欧阳黎川 | |||||||||||||||||||||||
朱文激 |
|
许泽卫 | 张文 |
|
骆文全 | |||||||||||||||||||
张广阳 | 罗维清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
3 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
5 | 南 | 3D | -1 | 100 | 南 | 3D | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 3D | -2 | 200 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
9 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 5D | +2 | 440 | 西 | 6D | +1 | 940 | 11 | |||
IMPs | 34 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |