第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳南山 | VS | 韶深桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张武华 | 李清 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 |
|
欧阳峰 | 游浩 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 华东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 5D | -2 | 100 | 北 | 2SX | -1 | 200 | 7 | |||
3 | 南 | 1S | +1 | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 北 | 2D | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 11 | |||
5 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 2CX | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | -3 | 300 | 10 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 4H | -2 | 100 | 7 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
11 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 2D | -2 | 100 | ||||
12 | 西 | 5D | +2 | 440 | 西 | 6D | = | 920 | 10 | |||
IMPs | 40 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |