第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州大塘 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
高文伟 | 刘松 |
|
何伟炜 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2S | = | 110 | 6 | |||
3 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
4 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 4S | = | 620 | 11 | |||
5 | 南 | 3D | -1 | 100 | 东 | 3S | +2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 1S | +1 | 110 | 东 | 1S | +1 | 110 | ||||
7 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 1S | +4 | 200 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
10 | 北 | 2D | -2 | 200 | 南 | 2DX | -2 | 500 | 7 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2D | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 6D | +1 | 940 | 14 | |||
IMPs | 46 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.66 | 1.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |