第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 深港通队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
龚静远 |
|
马爱越 | 潘维民 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
王兵 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 5H | = | 450 | ||||
2 | 东 | 5D | -1 | 50 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 西 | 2C | -4 | 400 | 7 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
5 | 南 | 3D | = | 110 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
6 | 北 | 3C | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
7 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
9 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 3C | +1 | 130 | 北 | 2D | -2 | 100 | 6 | |||
12 | 西 | 5DX | +1 | 650 | 西 | 5D | +1 | 420 | 6 | |||
IMPs | 45 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |