第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
广联老友 | VS | 东江湖队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋鸿 | 王四勇 | |||||||||||||||||||||||
肖锡雄 |
|
袁建国 | 杨小光 |
|
伍志军 | |||||||||||||||||||
周少平 | 曹梅珍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5H | = | 450 | 北 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 东 | 3D | -1 | 50 | 东 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
3 | 北 | 2D | = | 90 | 南 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
4 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2S | +2 | 170 | ||||
6 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 1S | +3 | 170 | 10 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
11 | 南 | 3C | -1 | 50 | 北 | 2D | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 西 | 5D | +2 | 440 | 西 | 5D | +2 | 440 | ||||
IMPs | 41 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.08 | 2.92 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |