第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 中大元老 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
林亚夫 |
|
翁山 | 陈超群 |
|
郑源滔 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 罗文阐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 7S | -1 | 50 | 东 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 北 | 5HX | -1 | 100 | 西 | 6S | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
6 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
7 | 西 | 5S | = | 650 | 东 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
8 | 西 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
9 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
10 | 北 | 5C | -2 | 200 | 南 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
12 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 44 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |