第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
胜利者 | VS | 深港通队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘乐 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
沈丽丽 | 李杰 |
|
梅都绛 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 6D | = | 920 | 3 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
3 | 北 | 6HX | -3 | 500 | 西 | 4S | +2 | 680 | 5 | |||
4 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
5 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3C | +2 | 150 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2SX | +1 | 570 | 10 | |||
IMPs | 39 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.14 | 1.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |