第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
金百利 | VS | 东江湖队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李冰峰 | 王四勇 | |||||||||||||||||||||||
肖锡雄 |
|
袁建国 | 杨永宏 |
|
叶军 | |||||||||||||||||||
吴沛贤 | 曹梅珍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 6S | = | 980 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
3 | 西 | 6S | = | 1430 | 东 | 6D | = | 1370 | 2 | |||
4 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
6 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 6 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 6DX | -1 | 200 | 9 | |||
8 | 东 | 2C | +3 | 150 | 东 | 3C | +2 | 150 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 东 | 3S | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 2C | +3 | 150 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
IMPs | 11 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |