第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 西顿照明 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗耀武 | 陈忠 | |||||||||||||||||||||||
张文 |
|
骆文全 | 何建勤 |
|
叶青园 | |||||||||||||||||||
邹家良 | 张广阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 6S | +1 | 1010 | ||||
2 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
3 | 东 | 6D | = | 1370 | 东 | 6D | = | 1370 | ||||
4 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 北 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 4H | = | 420 | 11 | |||
7 | 西 | 5S | -1 | 100 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 3C | +2 | 150 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NTX | +2 | 1150 | 10 | |||
10 | 南 | 3D | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
IMPs | 24 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |