第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳南山 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张武华 | 邱继杭 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 |
|
姚克诚 | 游浩 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2D | +2 | 130 | 2 | |||
3 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 6D | = | 1370 | 1 | |||
4 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
5 | 南 | 6SX | -1 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
6 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | = | 420 | 6 | |||
7 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 北 | 5DX | -1 | 200 | ||||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 2C | +3 | 150 | 7 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 东 | 3S | -1 | 100 | 北 | 4C | = | 130 | 1 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
12 | 东 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
IMPs | 13 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |