第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳蛇口 | VS | 广联老友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
许泽卫 | 杨小光 | |||||||||||||||||||||||
蒋鸿 |
|
周少平 | 杨伟华 |
|
李中吉 | |||||||||||||||||||
朱文激 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 6S | +1 | 1010 | ||||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 3S | +2 | 200 | 9 | |||
3 | 南 | 6HX | -2 | 300 | 西 | 5S | +1 | 680 | 9 | |||
4 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
7 | 北 | 4D | = | 130 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 东 | 3C | +2 | 150 | 东 | 3C | +2 | 150 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 5C | -1 | 100 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 35 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |