第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 紫红泥队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马俊山 | 尹智雄 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 |
|
赵金龙 | 余树荣 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
楼兴成 | 郭鹏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
3 | 南 | 6HX | -2 | 300 | 南 | 7HX | -3 | 500 | 5 | |||
4 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
5 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3D | -2 | 200 | 13 | |||
6 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
7 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3C | +2 | 150 | 7 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 东 | 3S | -1 | 100 | 南 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
12 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 5C | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 63 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.13 | 0.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |