第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
西顿照明 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈忠 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
黄崇尚 |
|
赖宝炼 | 张文 |
|
骆文全 | |||||||||||||||||||
张广阳 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
8 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 5CX | = | 550 | 4 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 3H | +1 | 170 | 12 | |||
11 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 41 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |