第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关人和 | VS | 东江湖队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周峥嵘 | 王四勇 | |||||||||||||||||||||||
肖锡雄 |
|
袁建国 | 曾坚强 |
|
阳蕴华 | |||||||||||||||||||
徐建民 | 曹梅珍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | = | 420 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
8 | 北 | 5CX | = | 550 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 6 | |||
9 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
11 | 东 | 3S | -1 | 50 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
12 | 北 | 3SX | = | 730 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
IMPs | 27 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |