第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥队 | VS | 韶关云意 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹智雄 | 包琳春 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 |
|
黄海 | 吴中华 |
|
赵金龙 | |||||||||||||||||||
郭鹏 | 方志伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4S | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 北 | 5CX | = | 550 | 6 | |||
9 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 3S | +2 | 200 | 3 | |||
10 | 北 | 3S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
12 | 南 | 4C | -1 | 100 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
IMPs | 10 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |