第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
金百利 | VS | 浏阳神弧 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 屈求知 | |||||||||||||||||||||||
陈力学 |
|
吴晓莉 | 叶军 |
|
杨永宏 | |||||||||||||||||||
夏广楚 | 李之林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | -2 | 100 | 7 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3S | +2 | 200 | 10 | |||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 3NT | -3 | 150 | ||||
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
8 | 南 | 5C | = | 400 | 北 | 5CX | = | 550 | 4 | |||
9 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 4D | +1 | 150 | 4 | |||
10 | 西 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3S | = | 140 | 7 | |||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3C | = | 110 | 9 | |||
IMPs | 9 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |