第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州大塘 | VS | 韶深桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
黄焕荣 |
|
张广武 | 伍少红 |
|
何伟炜 | |||||||||||||||||||
刘松 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | = | 110 | 2 | |||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 2S | -4 | 200 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 5D | = | 400 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 12 | |||
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
8 | 东 | 5SX | -3 | 500 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 9 | |||
9 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 东 | 4S | +1 | 650 | 8 | |||
10 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3H | = | 140 | 10 | |||
11 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
12 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
IMPs | 43 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.86 | 2.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |