第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中大元老 | VS | 深圳蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马智威 | 欧阳黎川 | |||||||||||||||||||||||
朱文激 |
|
许泽卫 | 林亚夫 |
|
翁山 | |||||||||||||||||||
罗文阐 | 罗维清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4HX | -4 | 800 | 南 | 2S | +1 | 140 | 12 | |||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
6 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4NT | = | 630 | ||||
8 | 东 | 4SX | = | 590 | 北 | 5CX | = | 550 | 15 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 西 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
12 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2H | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 20 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |