第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 叶青园 | |||||||||||||||||||||||
黄斌 |
|
乔录体 | 林济雄 |
|
姚克诚 | |||||||||||||||||||
王兵 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3H | -3 | 150 | 5 | |||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 5HX | -3 | 800 | 东 | 4S | +2 | 480 | 8 | |||
6 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
8 | 北 | 5C | = | 400 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 3 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 6SX | -1 | 200 | 13 | |||
10 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
12 | 东 | 1NTX | = | 180 | 北 | 2C | +1 | 110 | 7 | |||
IMPs | 19 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |