第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗建科 | 刘乐 | |||||||||||||||||||||||
李杰 |
|
梅都绛 | 谭邦团 |
|
胡柳源 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3HX | -3 | 500 | 东 | 3D | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
6 | 东 | 2HXX | -4 | 2200 | 南 | 4H | -1 | 50 | 20 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 东 | 5S | -2 | 100 | 东 | 5SX | = | 650 | 13 | |||
9 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4S | +1 | 650 | 4 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 4HX | -1 | 200 | 8 | |||
11 | 北 | 3H | +1 | 170 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
12 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
IMPs | 61 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |