第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州德曼 | VS | 韶关步云 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟家文 | 谭卫元 | |||||||||||||||||||||||
傅钢 |
|
谭喜来 | 王科军 |
|
郭岩 | |||||||||||||||||||
周江明 | 吴永忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3NT | -4 | 200 | 7 | |||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
3 | 南 | 2S | -4 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
4 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 11 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 9 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 3H | = | 140 | 北 | 4S | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
12 | 南 | 2C | +1 | 110 | 南 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
IMPs | 65 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |