第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
广联老友 | VS | 粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋鸿 | 叶燕 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 杨小光 |
|
伍志军 | |||||||||||||||||||
周少平 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
2 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
3 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 5C | = | 600 | 1 | |||
4 | 南 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 北 | 5CX | = | 550 | 6 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 5D | = | 600 | 2 | |||
10 | 西 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4S | -3 | 300 | 9 | |||
11 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 1NT | = | 90 | 8 | |||
12 | 南 | 4C | -1 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | 5 | |||
IMPs | 39 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.97 | 6.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |