第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳蛇口 | VS | 广州大塘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
许泽卫 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
何伟炜 | 罗维清 |
|
欧阳黎川 | |||||||||||||||||||
朱文激 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6C | = | 920 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 10 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
3 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 2H | = | 110 | 5 | |||
6 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NTX | -2 | 300 | 4 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 12 | |||
8 | 西 | 3S | +1 | 170 | ALL PASS | 5 | ||||||
9 | 北 | 1NTX | -1 | 100 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
10 | 南 | 5D | -2 | 200 | 南 | 4D | = | 130 | 8 | |||
11 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 5 | |||
12 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 6D | = | 920 | ||||
IMPs | 25 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |