第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤涛队 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶燕 | 周峥嵘 | |||||||||||||||||||||||
曾坚强 |
|
阳蕴华 | 涂广华 |
|
邓万华 | |||||||||||||||||||
刘小林 | 朱捌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 3D | = | 110 | ||||
6 | 南 | 1NT | -3 | 150 | 南 | 1NT | -3 | 150 | ||||
7 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 北 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
8 | ALL PASS | 北 | 4H | -2 | 100 | 3 | ||||||
9 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 北 | 4D | -1 | 100 | 北 | 4D | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 5D | +1 | 420 | 11 | |||
IMPs | 9 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |