第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
惟元气 | VS | 广东老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张惠 | 陈森林 | |||||||||||||||||||||||
林川野 |
|
孟春生 | 周明英 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
刘小强 | 熊德树 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 6C | = | 920 | 10 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 5S | +1 | 680 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 北 | 1NTX | = | 180 | 7 | |||
6 | 西 | 2C | = | 90 | 南 | 1NT | -2 | 100 | ||||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3C | -3 | 300 | 5 | |||
8 | ALL PASS | 北 | 4H | -1 | 50 | 2 | ||||||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 西 | 3H | -3 | 300 | 北 | 3D | = | 110 | 5 | |||
11 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 4SX | = | 590 | 14 | |||
12 | 东 | 6D | = | 920 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
IMPs | 36 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |