第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
金百利 | VS | 郴州桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 李卉 | |||||||||||||||||||||||
柳亚光 |
|
李少广 | 李冰峰 |
|
吴沛贤 | |||||||||||||||||||
夏广楚 | 张玮 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 6C | = | 920 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 东 | 6CX | -3 | 500 | 4 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 9 | |||
5 | 南 | 4H | -2 | 200 | 南 | 2H | = | 110 | 7 | |||
6 | 南 | 1H | -2 | 100 | 南 | 1NTX | -2 | 300 | 5 | |||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3D | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 2H | = | 110 | 1 | |||
10 | 北 | 4D | +1 | 150 | 西 | 3H | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 9 | |||
12 | 东 | 6D | = | 920 | 东 | 5D | +1 | 420 | 11 | |||
IMPs | 32 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |