第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州德曼 | VS | 西顿照明 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟家文 | 陈忠 | |||||||||||||||||||||||
张文 |
|
骆文全 | 王科军 |
|
郭岩 | |||||||||||||||||||
周江明 | 张广阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 6C | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 6CX | -3 | 500 | 南 | 5S | +1 | 680 | 5 | |||
3 | 南 | 3DX | -5 | 1100 | 西 | 3NT | = | 600 | 11 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 4S | -3 | 150 | 西 | 3NTX | -2 | 300 | 4 | |||
6 | 南 | 2H | -1 | 50 | 南 | 1NT | -1 | 50 | ||||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
9 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 2H | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 3H | +1 | 170 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 东 | 5D | +1 | 420 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
IMPs | 2 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |