第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
广联老友 | VS | 深圳南山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋鸿 | 张武华 | |||||||||||||||||||||||
游浩 |
|
张罡 | 杨小光 |
|
伍志军 | |||||||||||||||||||
周少平 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | +1 | 420 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3HX | -1 | 200 | 3 | |||
6 | 南 | 1NT | -3 | 150 | 南 | 1NT | -3 | 150 | ||||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 5H | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3H | = | 140 | 7 | |||
9 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 南 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3H | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
12 | 东 | 4D | +2 | 170 | 东 | 5D | +1 | 420 | 6 | |||
IMPs | 18 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |