第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州大塘 | VS | 西顿照明 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 陈忠 | |||||||||||||||||||||||
张文 |
|
骆文全 | 刘松 |
|
何伟炜 | |||||||||||||||||||
元绵龙 | 张广阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | = | 990 | 南 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 南 | 2C | -2 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | -1 | 100 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 1S | = | 80 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 3D | -2 | 100 | 南 | 3NT | -5 | 250 | 4 | |||
9 | 东 | 5C | -2 | 200 | 东 | 6C | -3 | 300 | 3 | |||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +2 | 680 | ||||
IMPs | 28 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.46 | 5.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |