第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关彪队 | VS | 粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢荣彪 | 刘小林 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 陈丹平 |
|
康建平 | |||||||||||||||||||
都宝龙 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
3 | 东 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2CX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | 东 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3D | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 6CX | = | 1540 | 北 | 6C | = | 1370 | 5 | |||
6 | 东 | 1S | = | 80 | 东 | 1S | +2 | 140 | 2 | |||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 北 | 4D | -3 | 150 | 北 | 3D | -3 | 150 | ||||
9 | 东 | 5C | -2 | 200 | 西 | 4H | = | 620 | 13 | |||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4C | +1 | 150 | 11 | |||
IMPs | 48 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.23 | 0.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |