第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
郴州桥协 | VS | 韶关步云 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李卉 | 傅钢 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
许青林 | 曾粮 |
|
段亚宁 | |||||||||||||||||||
张玮 | 谭喜来 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2D | -2 | 100 | 5 | |||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 9 | |||
6 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 西 | 3H | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 6H | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | = | 620 | 2 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
IMPs | 12 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |