第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥队 | VS | 金百利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹智雄 | 李冰峰 | |||||||||||||||||||||||
叶军 |
|
杨永宏 | 赵金龙 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
郭鹏 | 吴沛贤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
3 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 西 | 4HX | -2 | 300 | 5 | |||
6 | 东 | 1S | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | ||||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 南 | 4S | -3 | 150 | 南 | 3NT | -3 | 150 | ||||
9 | 东 | 5C | -2 | 200 | 西 | 6H | -2 | 200 | ||||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 南 | 3NTX | +1 | 950 | 南 | 3NT | = | 600 | 8 | |||
IMPs | 17 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |