第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗建科 | 何尚青 | |||||||||||||||||||||||
易晓峰 |
|
苗广洪 | 谭邦团 |
|
胡柳源 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 凌忠文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
2 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
3 | 南 | 3C | -2 | 100 | 西 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 北 | 4S | -3 | 300 | 北 | 5C | +1 | 620 | 14 | |||
6 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | ||||
7 | 西 | 3C | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 南 | 3NT | -5 | 250 | 北 | 3C | -2 | 100 | 4 | |||
9 | 南 | 6DX | -4 | 800 | 东 | 5C | -1 | 100 | 14 | |||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 7 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |