第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 深圳蛇口 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 欧阳黎川 | |||||||||||||||||||||||
朱文激 |
|
许泽卫 | 黄崇尚 |
|
赖宝炼 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 罗维清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 西 | 5HX | -5 | 1100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
3 | 南 | 3DX | -2 | 300 | 西 | 2H | = | 110 | 5 | |||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 4C | +2 | 170 | 北 | 5C | +1 | 620 | 10 | |||
6 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 北 | 3D | -3 | 150 | 北 | 3D | -3 | 150 | ||||
9 | 南 | 6DX | -4 | 800 | 东 | 5C | -1 | 100 | 14 | |||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 南 | 4H | -2 | 100 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 11 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.72 | 18.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |