第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 韶深桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
华东 |
|
李清 | 潘维民 |
|
何立强 | |||||||||||||||||||
姚克诚 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
3 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 5H | -3 | 150 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 2 | |||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 北 | 3D | -2 | 100 | 3 | |||
9 | 西 | 6H | -3 | 300 | 东 | 6C | -3 | 300 | ||||
10 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3H | +2 | 200 | 10 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +3 | 710 | 北 | 4S | +1 | 650 | 2 | |||
IMPs | 8 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |