第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州德曼 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟家文 | 叶青园 | |||||||||||||||||||||||
黄斌 |
|
乔录体 | 王科军 |
|
郭岩 | |||||||||||||||||||
王跃华 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 2C | -3 | 150 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 4HX | -2 | 300 | 5 | |||
6 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -2 | 200 | ||||
7 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | -1 | 100 | ||||
8 | 北 | 3D | -3 | 150 | 南 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 6H | -2 | 200 | 东 | 6C | -5 | 500 | 7 | |||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 1 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |