第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
中大元老 | VS | 胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马智威 | 刘乐 | |||||||||||||||||||||||
李杰 |
|
梅都绛 | 罗文阐 |
|
翁山 | |||||||||||||||||||
林亚夫 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
3 | 北 | 2S | -4 | 200 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 西 | 5H | -3 | 150 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 2 | |||
6 | 东 | 1S | = | 80 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 西 | 6H | -1 | 100 | 东 | 6C | -3 | 300 | 5 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
IMPs | 15 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |