第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳南山 | VS | 广联老友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张武华 | 蒋鸿 | |||||||||||||||||||||||
杨小光 |
|
伍志军 | 游浩 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 周少平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
4 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2S | -2 | 200 | ||||
5 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 5 | |||
6 | 东 | 1S | = | 80 | 南 | 2D | -2 | 100 | 1 | |||
7 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 北 | 3D | -2 | 100 | 南 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 西 | 6H | -3 | 300 | 东 | 6C | -3 | 300 | ||||
10 | 东 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +2 | 680 | ||||
11 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 北 | 4S | +2 | 680 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
IMPs | 5 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.10 | 12.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |