第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关人和 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周峥嵘 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
高文伟 | 曾坚强 |
|
阳蕴华 | |||||||||||||||||||
徐建民 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2H | = | 110 | 10 | |||
4 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 5H | -3 | 150 | 2 | |||
6 | 南 | 2D | -2 | 100 | 南 | 2D | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 北 | 3C | -2 | 100 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 3 | |||
9 | 东 | 5C | -2 | 200 | 西 | 6H | -2 | 200 | ||||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
IMPs | 3 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |