深圳桥牌网休闲空间桥友之家深圳桥友中国桥协大师分排行榜
    
 
深圳桥友中国桥协大师分排行榜
发起人:puzzle  回复数:7  浏览数:10678  最后更新:2008/4/1 16:06:17 by puzzle

选择查看 搜索更多相关主题  帖子排序:
2006/9/19 17:08:13
puzzle





工兵

角  色:注册用户
发 帖 数:4
经 验 值:5
注册时间:2006/9/19
深圳桥友中国桥协大师分排行榜
摘自中桥网,截止到2008年3月31日


排行 会员号 姓名 大师分 大师级别 (世界桥联会员证)(世界桥联大师分)

26 002217 阎茹 4741.87 五星(特级)终身大师 (CHN&500263)

51 010860 施少敏 3442.65 五星(特级)终身大师 (CHN&500091)(5)

59 010861 林亚夫 3181.55 五星(特级)终身大师 (CHN&500229)

65 010892 张强 3011.99 五星(特级)终身大师

68 012838 黄郁 2936.08 四星终身大师 (CHN&500633)

71 010863 沈佳祥 2862.79 四星终身大师 (CHN&500141)(18)

80 011119 钱劲松 2614.03 四星终身大师

108 011104 张德生 1683.00 三星终身大师

147 011102 梁艺艺 1164.21 二星终身大师

154 011103 黄勇 1011.97 二星终身大师 (CHN&500452)

162 019800 王锐 936.77(1091.84) 一星终身大师 (CHN&500239)

178 016281 张邦祥 857.07(1012.52)一星终身大师 (CHN&500240)

200 012841 张胜乐 715.37(775.57) 一星终身大师

212 016595 吴中华 675.18 一星终身大师

243 017335 过晓风 565.13 一星终身大师


*********************************************************************



323 012717 陈莹 378.21 三星国家大师

378 029547 施晓 268.64 一星国家大师 (CHN&500237)

395 019763 任伟军 251.00(391.18) 一星国家大师


********************************************************************


401 013516 全洪明 247.15 黑桃中级大师

432 010972 刘维东 220.02(237.48) 黑桃中级大师 (CHN&500236)

438 010865 于观深 214.30 黑桃中级大师

444 029526 陈胜洪 82.48(210.60) 黑桃中级大师 (CHN&500243)

481 025646 赵金龙 183.61(207.90) 黑桃中级大师 CHN&500178)(24)

467 016268 胡春兰 194.01 黑桃中级大师

498 029373 钟红路 173.26 黑桃中级大师 (CHN&500241)

514 019761 钟辉红 166.48 黑桃中级大师




602 029524 郑钻培 127.76 红心中级大师

604 029538 瞿伟 127.60 红心中级大师

613 028113 胡甦 123.07 红心中级大师

647 007382 陈文军 111.94(146.58) 红心中级大师




709 016612 何新梅 97.00 方块中级大师

729 029372 桂生悦 90.05 方块中级大师 (CHN&500244)

761 029323 王丰 85.75 方块中级大师




811 013891 姚涛 74.72 梅花中级大师

823 029539 王百益 72.58 梅花中级大师



*********************************************************************



1190 029371 郭建福 40.11(40.78) 黑桃初级大师

1193 017203 漆保华 40.05 黑桃初级大师

1251 029532 罗晨晖 36.97 黑桃初级大师

1336 016202 陈国华 33.24(54.68) 黑桃初级大师

1394 029521 杨正涛 29.95(43.97) 黑桃初级大师

1400 029370 颜欣 29.69 黑桃初级大师

1401 029369 朱立 29.68 黑桃初级大师

1457 017279 周飞跃 27.57(29.37) 黑桃初级大师

1465 017241 顾仁庆 27.15(29.67) 黑桃初级大师

1484 028840 游浩 26.59 黑桃初级大师

1490 016307 许文明 26.23 黑桃初级大师




1679 029551 陆文亮 20.58 红心初级大师

1697 029393 邱祥辉 20.14 红心初级大师

1731 002821 施纯森 19.46 红心初级大师 (HKG&500034)(46)

1766 029533 梁乃斌 18.27 红心初级大师

1904 029557 廖海淇 15.02 红心初级大师




1919 029394 朱洪伟 14.83(15.70) 方块初级大师

1999 019777 吴庆生 13.39 方块初级大师

2027 029552 杨克非 13.03 方块初级大师

2031 029321 何 森 12.94 方块初级大师 (CHN&500352)

2069 029513 何立强 12.20 方块初级大师

2069 019766 金 徐 12.20 方块初级大师

2079 029514 何国盛 12.02 (44.97)方块初级大师

2152 029525 别子华 11.11 方块初级大师

2244 029518 胡兴波 10.08 方块初级大师



2313 027377 卢俊亮 9.51 梅花初级大师

2323 016649 张耀东 9.41 梅花初级大师

2341 029425 谢声伟 9.25 梅花初级大师

2381 010961 刘桑 8.93 梅花初级大师

2381 011172 冯平 8.93 梅花初级大师

2542 029318 徐有福 7.34 梅花初级大师

2583 029517 刘彤 6.97(20.14) 梅花初级大师

2610 002354 胡若南 6.69 梅花初级大师

2629 029535 扬长民 6.55 梅花初级大师

2689 029556 邱继杭 6.24 梅花初级大师

2692 029523 谢邵华 6.20 梅花初级大师

2782 029559 蔡 湘 5.52(11.74) 梅花初级大师

2816 029319 戴中华 5.36(9.04)梅花初级大师

2825 029512 徐建中 5.27(9.52) 梅花初级大师




9999 019758 尹建玲 4.06(24.98) 无级别

9999 019751 孟鸣 0.00(23.53) 无级别

9999 029545 董 明 2.29(14.40) 无级别

9999 029536 刘 雄 3.08(13.41) 无级别

9999 018061 沈仲良 0.00(11.02) 无级别

9999 029558 卢旭文 4.64(10.69) 无级别

9999 029534 匡玉琴 1.18(10.41) 无级别

9999 019760 肖冰 0.00(8.06) 无级别

9999 029546 熊志煊 3.95(7.75) 无级别

9999 029555 沃鲁滨 1.14(6.37) 无级别

9999 029554 常 济 1.14(6.37) 无级别

9999 009037 孙 辉 0.00(5.32) 无级别

9999 027389 王雪珠 0.00(4.77) 无级别




[此帖子已被 puzzle 在 2008-4-25 1:27:37 编辑过]
2007/5/15 17:32:33
puzzle





工兵

角  色:注册用户
发 帖 数:4
经 验 值:5
注册时间:2006/9/19
深圳桥友中国桥协大师分排行榜
摘自中桥网,截止到2007年7月5日


排行 会员号 姓名 大师分 大师级别

27 002217 阎茹 4348.71 五星(特级)终身大师

42 010860 施少敏 3442.65 五星(特级)终身大师

67 010861 林亚夫 2710.19 四星终身大师

76 011119 钱劲松 2454.46 四星终身大师

79 012838 黄郁 2417.50 四星终身大师

95 010863 沈佳祥 1882.55 三星终身大师

152 011102 梁艺艺 937.27 一星终身大师

153 019800 王锐 936.77 一星终身大师

167 016281 张邦祥 857.07 一星终身大师

192 011103 黄勇 729.64 一星终身大师


*********************************************************************


273 016595 吴中华 435.77 三星国家大师

276 017335 过晓风 425.95 三星国家大师

368 019763 任伟军 251.00 一星国家大师


*********************************************************************


389 012717 陈莹 230.75 黑桃中级大师

396 010972 刘维东 220.02 黑桃中级大师

400 010865 于观深 214.30 黑桃中级大师

436 025646 赵金龙 183.61 黑桃中级大师



558 028113 胡甦 123.07 红心中级大师

597 007382 陈文军 111.94 红心中级大师



681 029524 郑钻培 92.32 方块中级大师

690 029372 桂生悦 89.77 方块中级大师

698 029373 钟红路 88.90 方块中级大师

714 029323 王丰 85.75 方块中级大师

737 029526 陈胜洪 82.48 方块中级大师

756 016268 胡春兰 77.38 方块中级大师



774 029547 施晓 74.13 梅花中级大师

813 013891 姚涛 67.95 梅花中级大师


*********************************************************************


1004 029538 瞿伟 48.48 黑桃初级大师

1120 029371 郭建福 40.11 黑桃初级大师

1186 017203 漆保华 36.25 黑桃初级大师

1250 016202 陈国华 33.24 黑桃初级大师

1309 029521 杨正涛 29.95 黑桃初级大师

1315 029370 颜欣 29.69 黑桃初级大师

1358 029539 王百益 28.06 黑桃初级大师

1376 017279 周飞跃 27.57 黑桃初级大师

1382 017241 顾仁庆 27.15 黑桃初级大师


1624 002821 施纯森 19.46 红心初级大师


1810 029394 朱洪伟 14.83 方块初级大师

1834 029393 邱祥辉 14.43 梅花初级大师

1947 029513 何立强 12.20 方块初级大师

1958 029514 何国盛 12.02 方块初级大师

2101 029518 胡兴波 10.08 方块初级大师

2225 010961 刘桑 8.93 梅花初级大师

2226 011172 冯平 8.93 梅花初级大师

2239 028840 游浩 8.82 梅花初级大师

2305 029551 陆文亮 8.09 梅花初级大师

2318 029425 谢声伟 7.97 梅花初级大师

2398 029318 徐有福 7.34 梅花初级大师

2435 029517 刘彤 6.97 梅花初级大师

2442 019761 钟辉红 6.87 梅花初级大师

2463 002354 胡若南 6.69 梅花初级大师

2481 029535 扬长民 6.55 梅花初级大师

2535 029533 梁乃斌 6.30 梅花初级大师

2545 029523 谢邵华 6.20 梅花初级大师

2602 029557 廖海淇 5.82 梅花初级大师

2605 029532 罗晨晖 5.78 梅花初级大师

2641 029559 蔡 湘 5.52 梅花初级大师

2675 029319 戴中华 5.36 梅花初级大师

2687 029512 徐建中 5.27 梅花初级大师

2709 029321 何森 5.16 梅花初级大师


[此帖子已被 puzzle 在 2008-4-3 11:58:36 编辑过]
2007/6/21 13:25:46
puzzle





工兵

角  色:注册用户
发 帖 数:4
经 验 值:5
注册时间:2006/9/19
深圳桥友中国桥协大师分排行榜
摘自中桥网,截止到2007年5月17日


排行 会员号 姓名 大师分 大师级别

27 002217 阎茹 4345.29 五星(特级)终身大师

42 010860 施少敏 3442.65 五星(特级)终身大师

67 010861 林亚夫 2710.19 四星终身大师

76 011119 钱劲松 2454.46 四星终身大师

79 012838 黄郁 2417.50 四星终身大师

95 010863 沈佳祥 1882.55 三星终身大师

152 011102 梁艺艺 937.27 一星终身大师

153 019800 王锐 936.77 一星终身大师

167 016281 张邦祥 857.07 一星终身大师

192 011103 黄勇 729.64 一星终身大师


*********************************************************************


271 016595 吴中华 433.12 三星国家大师

278 017335 过晓风 420.21 三星国家大师

367 019763 任伟军 251.00 一星国家大师


*********************************************************************


387 012717 陈莹 229.71 黑桃中级大师

391 010972 刘维东 220.02 黑桃中级大师

394 010865 于观深 214.30 黑桃中级大师

430 025646 赵金龙 183.61 黑桃中级大师



551 028113 胡甦 123.07 红心中级大师

592 007382 陈文军 111.94 红心中级大师



678 029372 桂生悦 89.77 方块中级大师

687 029524 郑钻培 88.64 方块中级大师

702 029323 王丰 85.75 方块中级大师

727 029526 陈胜洪 82.48 方块中级大师

747 029373 钟红路 77.57 方块中级大师

748 016268 胡春兰 77.38 方块中级大师



771 029547 施晓 74.13 梅花中级大师

806 013891 姚涛 67.95 梅花中级大师


*********************************************************************


1099 029538 瞿伟 40.52 黑桃初级大师

1105 029371 郭建福 40.11 黑桃初级大师

1166 017203 漆保华 36.25 黑桃初级大师

1232 016202 陈国华 33.24 黑桃初级大师

1295 029521 杨正涛 29.95 黑桃初级大师

1301 029370 颜欣 29.69 黑桃初级大师

1338 029539 王百益 28.06 黑桃初级大师

1353 017279 周飞跃 27.57 黑桃初级大师

1360 017241 顾仁庆 27.15 黑桃初级大师


1594 002821 施纯森 19.46 红心初级大师


1776 029394 朱洪伟 14.83 方块初级大师

1842 009743 张武华 13.50 方块初级大师

1903 029513 何立强 12.20 方块初级大师

1912 029514 何国盛 12.02 方块初级大师

2052 029518 胡兴波 10.08 方块初级大师

2180 010961 刘桑 8.93 梅花初级大师

2181 011172 冯平 8.93 梅花初级大师

2193 028840 游浩 8.82 梅花初级大师

2305 029393 邱祥辉 7.71 梅花初级大师

2350 029318 徐有福 7.34 梅花初级大师

2388 029517 刘彤 6.97 梅花初级大师

2414 002354 胡若南 6.69 梅花初级大师

2432 029535 扬长民 6.55 梅花初级大师

2480 029533 梁乃斌 6.30 梅花初级大师

2490 029523 谢邵华 6.20 梅花初级大师

2553 029532 罗晨晖 5.78 梅花初级大师

2624 029319 戴中华 5.36 梅花初级大师

2636 029512 徐建中 5.27 梅花初级大师

2660 029321 何森 5.16 梅花初级大师


[此帖子已被 puzzle 在 2008-4-3 11:56:12 编辑过]
2008/4/1 16:06:16
puzzle





工兵

角  色:注册用户
发 帖 数:4
经 验 值:5
注册时间:2006/9/19
深圳桥友中国桥协大师分排行榜
摘自中桥网,截止到2006年9月18日


排行 会员号 姓名 大师分 大师级别 (世界桥联会员证)(世界桥联大师分)

26 002217 阎茹 4331.79 五星(特级)终身大师 (CHN&500263)

49 010860 施少敏 3198.25 四星终身大师 (CHN&500091)(5)

63 010861 林亚夫 2707.90 四星终身大师 (CHN&500229)

79 012838 黄郁 2417.50 四星终身大师 (CHN&500633)

90 010863 沈佳祥 1882.55 三星终身大师 (CHN&500141)(18)

151 011102 梁艺艺 937.27 一星终身大师

152 019800 王锐 936.77 一星终身大师 (CHN&500239)

162 016281 张邦祥 857.07 一星终身大师 (CHN&500240)

188 011103 黄勇 729.64 一星终身大师 (CHN&500452)




257 016595 吴中华 430.48 三星国家大师

335 019763 任伟军 251.00 一星国家大师


占洪水 (CHN&500660)(89)


358 010972 刘维东 220.02 黑桃中级大师 (CHN&500236)

360 017335 过晓风 214.71 黑桃中级大师

361 010865 于观深 214.30 黑桃中级大师

393 025646 赵金龙 183.61 黑桃中级大师 (CHN&500178)(24)

505 028113 胡甦 123.07 红心中级大师

606 007382 陈文军 96.08 方块中级大师

619 008267 陈莹 93.47 方块中级大师

633 029372 桂生悦 89.77 方块中级大师 (CHN&500244)

641 029524 郑钻培 88.64 方块中级大师

653 029323 王丰 85.75 方块中级大师

672 029526 陈胜洪 82.48 方块中级大师 (CHN&500243)

690 016268 胡春兰 77.38 方块中级大师

712 029373 钟红路 74.81 梅花中级大师 (CHN&500241)

713 029547 施晓 74.13 梅花中级大师 (CHN&500237)

757 013891 姚涛 67.95 梅花中级大师




1032 029371 郭建福 40.11 黑桃初级大师

1159 016202 陈国华 33.24 黑桃初级大师

1178 029538 瞿伟 31.73 黑桃初级大师

1212 029521 杨正涛 29.95 黑桃初级大师

1213 017203 漆保华 29.87 黑桃初级大师

1219 029370 颜欣 29.69 黑桃初级大师

1253 029539 王百益 28.06 黑桃初级大师

1267 017279 周飞跃 27.57 黑桃初级大师

1275 017241 顾仁庆 27.15 黑桃初级大师

1491 002821 施纯森 19.46 红心初级大师 (HKG&500034)(46)

1660 029394 朱洪伟 14.83 方块初级大师

1725 009743 张武华 13.50 方块初级大师

1785 029513 何立强 12.20 方块初级大师

1794 029514 何国盛 12.02 方块初级大师

1931 029518 胡兴波 10.08 方块初级大师

2049 010961 刘桑 8.93 梅花初级大师

2050 011172 冯平 8.93 梅花初级大师

2058 028840 游浩 8.82 梅花初级大师

2240 029517 刘彤 6.97 梅花初级大师

2247 029393 邱祥辉 6.84 梅花初级大师

2281 029535 扬长民 6.55 梅花初级大师

2329 029533 梁乃斌 6.30 梅花初级大师

2393 029532 罗晨晖 5.78 梅花初级大师

2459 029319 戴中华 5.36 梅花初级大师

2468 029512 徐建中 5.27 梅花初级大师

2488 029321 何森 5.16 梅花初级大师 (CHN&500352)
用户在线信息
当前查看此主题的会员: 3 人。其中注册用户 0 人,访客 3 人。


深圳市桥牌协会

  • 联系我们 - 深圳市桥牌协会 - 论坛存档 - 返回顶部
    Powered by SZBRG 2008 ACCESS © 1998-2024
  • Processed in 0.03 second(s)
    Server Time 2024/12/25 23:05:30