双  人  赛  详  细  成  绩  表

时间:2005年9月24日

地点:深圳市平安桥牌俱乐部

(按南北队员排序的结果)

轮次 牌序 编号 庄位 定约 结果 得分 比赛序分 南北IMP
南北 东西 南北 东西 南北 东西
1 1 1 9 3NT =   400 8 4 0
1 2 1 9 6SX -1 100   10 2 2
1 3 1 9 1NT +1 120   7 5 0
2 4 1 16 3H =   140 0 12 -9
2 5 1 16   ALL P       2 10 -4
2 6 1 16 1H = 80   1 11 -1
3 7 1 15 2NT -1   100 4 8 -2
3 8 1 15 西 4H =   420 4 8 -5
3 9 1 15 3NT -1   50 4 8 -4
4 10 1 14 4S +1   650 8 4 0
4 11 1 14 6S -1   50 1 11 -8
4 12 1 14 4H -1 50   6 6 -1
5 13 1 12 5S +1   680 1 11 -6
5 14 1 12 西 2DX -3 500   11 1 8
5 15 1 12 4H = 620   11 1 10
6 16 1 11 3NT +2 460   9 3 2
6 17 1 11 2S +2 170   6 6 -2
6 18 1 11 4H = 620   7 5 7
7 19 1 10   ALL P       4 8 -1
7 20 1 10 2NT = 120   4 8 -3
7 21 1 10 5SX -1   200 2 10 -10
1 4 2 10 3SX = 730   12 0 10
1 5 2 10 2NT -1 50   5 7 -2
1 6 2 10 2S +1 140   12 0 1
2 7 2 9 1H = 80   10 2 3
2 8 2 9 4HX =   590 0 12 -8
2 9 2 9 4S -2   100 0 12 -5
3 10 2 16 4S +2   680 3 9 0
3 11 2 16 4S +1 450   8 4 4
3 12 2 16 4H -1 50   6 6 -1
4 13 2 15 6S -1 100   11 1 11
4 14 2 15 3DX -3 500   11 1 8
4 15 2 15 4HX -1   200 0 12 -8
5 16 2 13 3NT +1 430   6 6 1
5 17 2 13 2SX +2 670   12 0 10
5 18 2 13 3NT -1   100 2 10 -9
6 19 2 12   ALL P       4 8 -1
6 20 2 12 3NT -1   100 0 12 -7
6 21 2 12 4SX = 790   10 2 11
7 22 2 11 西 3NT -2 200   11 1 6
7 23 2 11 1NT +1   120 12 0 6
7 24 2 11 3D =   110 5 7 0
7 1 3 12 3NT =   400 8 4 0
7 2 3 12 6S -1 50   5 7 1
7 3 3 12 西 3HX -2 500   12 0 9
1 7 3 11 2C -1   100 4 8 -2
1 8 3 11 4H =   420 4 8 -5
1 9 3 11 3NT = 400   11 1 7
2 10 3 10 4S +1   650 8 4 0
2 11 3 10 4S +1 450   8 4 4
2 12 3 10 5HX -2 300   10 2 5
3 13 3 9 4S +2   680 1 11 -6
3 14 3 9 西 3NT =   400 0 12 -11
3 15 3 9 4H -1   100 3 9 -6
4 16 3 16 5C = 400   4 8 0
4 17 3 16 2S +2 170   6 6 -2
4 18 3 16 5D -1   100 2 10 -9
5 19 3 14 1NT -1 100   10 2 2
5 20 3 14 4HX -2 500   10 2 7
5 21 3 14 5S = 650   8 4 9
6 22 3 13 3NT -1 100   7 5 4
6 23 3 13 西 5C =   600 3 9 -6
6 24 3 13 西 2D +1   110 5 7 0
6 1 4 14   ADJUS       6 6 0
6 2 4 14 4S +1   450 0 12 -10
6 3 4 14 2D +2 130   10 2 1
7 4 4 13 2S +1 140   3 9 -3
7 5 4 13 2S +1 140   9 3 0
7 6 4 13 1H +1 110   7 5 0
1 10 4 12 4S +2   680 3 9 0
1 11 4 12 5S -1   50 1 11 -8
1 12 4 12 3H =   140 2 10 -6
2 13 4 11 4S +1   650 6 6 -5
2 14 4 11 2D -2 100   5 7 -1
2 15 4 11 4H -1   100 3 9 -6
3 16 4 10 6CX -1   100 0 12 -10
3 17 4 10 2S -1   50 0 12 -7
3 18 4 10 4H -1   100 2 10 -9
4 19 4 9   ALL P       4 8 -1
4 20 4 9 3H -1 100   2 10 -3
4 21 4 9 西 5D +1   420 0 12 -12
5 22 4 15 3NT =   600 0 12 -11
5 23 4 15 3NT =   600 3 9 -6
5 24 4 15 西 2D =   90 10 2 1
5 1 5 16 3NT =   400 8 4 0
5 2 5 16 6S -1 50   5 7 1
5 3 5 16 1NT = 90   4 8 0
6 4 5 15 3S +1 170   7 5 -2
6 5 5 15 3SX = 730   12 0 12
6 6 5 15 1H +1 110   7 5 0
7 7 5 14 2NT -1   100 4 8 -2
7 8 5 14 4H -1 50   9 3 7
7 9 5 14 4S -1   50 4 8 -4
1 13 5 13 4S +1   650 6 6 -5
1 14 5 13 2NT = 120   8 4 0
1 15 5 13 西 5DX -1 100   8 4 -1
2 16 5 12 6C = 920   12 0 11
2 17 5 12 2S +2 170   6 6 -2
2 18 5 12 3NT +1 630   10 2 7
3 19 5 11   ALL P       4 8 -1
3 20 5 11 3D +1 130   7 5 -2
3 21 5 11 5SX = 850   12 0 11
4 22 5 10 3NT -1 100   7 5 4
4 23 5 10 西 4C =   130 9 3 6
4 24 5 10 西 2NT -2 100   12 0 5
4 1 6 11 3NT =   400 8 4 0
4 2 6 11 6S -1 50   5 7 1
4 3 6 11 4S -2   100 1 11 -5
5 4 6 9 3S +1 170   7 5 -2
5 5 6 9 3S = 140   9 3 0
5 6 6 9 1H +1 110   7 5 0
6 7 6 16 3NT -1   100 4 8 -2
6 8 6 16 西 4H -1 50   9 3 7
6 9 6 16 3NT = 400   11 1 7
7 10 6 15 6S -1 100   12 0 13
7 11 6 15 4S +1 450   8 4 4
7 12 6 15 4SX -2   500 0 12 -11
1 16 6 14 3NT +2 460   9 3 2
1 17 6 14 西 3NTX -1 100   2 10 -4
1 18 6 14 4H = 620   7 5 7
2 19 6 13 2S +1 140   12 0 3
2 20 6 13 5D = 600   12 0 9
2 21 6 13 5S -1   100 4 8 -8
3 22 6 12 1S =   80 4 8 -1
3 23 6 12 西 3C +1   130 9 3 6
3 24 6 12 西 2D +1   110 5 7 0
3 1 7 13 3NT +1   430 3 9 0
3 2 7 13 7SX -2 300   12 0 7
3 3 7 13 3NTX -1   100 1 11 -5
4 4 7 12 5CX -2 500   10 2 6
4 5 7 12 3SX -1   200 0 12 -8
4 6 7 12 1H = 80   1 11 -1
5 7 7 10 2H = 110   12 0 4
5 8 7 10 西 6H -2 100   12 0 8
5 9 7 10 4S -1   50 4 8 -4
6 10 7 9 6S =   1430 0 12 -13
6 11 7 9 4S = 420   4 8 3
6 12 7 9 4H -1 50   6 6 -1
7 13 7 16 4S +1   650 6 6 -5
7 14 7 16 西 2D -1 50   2 10 -2
7 15 7 16 4S -1 50   6 6 -3
1 19 7 15   ALL P       4 8 -1
1 20 7 15 4D = 130   7 5 -2
1 21 7 15 5H -4 200   6 6 -2
2 22 7 14 西 2NT +2   180 2 10 -4
2 23 7 14 3NTX =   750 0 12 -9
2 24 7 14 西 3NT =   400 0 12 -7
2 1 8 15 3NT +2   460 1 11 -1
2 2 8 15 6S -1 50   5 7 1
2 3 8 15 1NT +1 120   7 5 0
3 4 8 14 3S = 140   3 9 -3
3 5 8 14 西 2D -1 50   5 7 -2
3 6 8 14 1H +1 110   7 5 0
4 7 8 13 2NT -1   100 4 8 -2
4 8 8 13 西 4H =   420 4 8 -5
4 9 8 13 1S +2 140   8 4 1
5 10 8 11 4S +1   650 8 4 0
5 11 8 11 4S +2 480   12 0 5
5 12 8 11 4SX = 790   12 0 12
6 13 8 10 西 6S -1 100   11 1 11
6 14 8 10 西 3D -2 100   5 7 -1
6 15 8 10 4H = 620   11 1 10
7 16 8 9 2S +2 170   2 10 -6
7 17 8 9 5D = 400   10 2 4
7 18 8 9 3NT +2 660   12 0 8
1 22 8 16 3NT -2 200   11 1 6
1 23 8 16 西 2C +3   150 6 6 5
1 24 8 16 西 2D +1   110 5 7 0
备注: